BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
TUR 101 | TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
İNG 101 | YABANCI DİL I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
AEİ 103 | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
OSB123 | İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
OSB121 | SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
BİL 101 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
OSB321 | YÜZME | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
KAM100 | KAMPÜSE UYUM | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
KTK100 | KIBRIS KÜLTÜRÜ VE TARİHİ | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
KAR 100 | KARİYER PLANAMA | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toplam | 20 | 2 | 21 | 30 |
II. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
TUR 102 | TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
İNG 102 | YABANCI DİL II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
OSB122 | SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
OSB126 | ATLETİZM | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
OSB124 | CİMNASTİK | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
DBG 106 | SPORDA DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ | Z | 2 | 0 | 3 | 5 |
SÖD 106 | SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Z | 2 | 2 | 3 | 5 |
OSB306 | SPORDA YETENEK SEÇİMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
Toplam | 0 | 16 | 8 | 21 | 30 |
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A |
AIT101 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
AEI 203 | ANTRENÖRLÜKTE ETKİN İLETİŞİM | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
ATB 203 | ANTRENMAN BİLGİSİ I | Z | 3 | 2 | 4 | 5 |
BİS | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR I | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
OSB401 | SPORCU BESLENMESİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
SFZ 203 | SPOR FİZYOLOJİSİ I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
OSB135 | HAREKET EĞİTİMİ | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
OSB205 | TAKIM SPORLARI I(BASKETBOL) | ZS | 1 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 18 | 10 | 22 | 30 |
IV. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
AİT 102 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATB 206 | ANTRENMAN BİLGİSİ II | Z | 3 | 2 | 4 | 5 |
BİS | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR II | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
SPG 206 | SPOR PEDAGOJİSİ | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
OSB204 | SPOR PSİKOLOJİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
SFZ 202 | SPOR FİZYOLOJİSİ II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
STD 202 | SEÇMELİ TEORİK I | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
OSB206 | TAKIM SPORLARI II (FUTBOL) | ZS | 1 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 18 | 6 | 21 | 30 |
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
BİS | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR III | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
OSB201 | MOTOR GELİŞİM | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
SDM 303 | DOPİNGLE MÜCADELE | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
SPO 305 | SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
OSB310 | SPOR ve SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
STD 301 | SEÇMELİ TEORİK II | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
OSB305 | TAKIM SPORLARI III (VOLEYBOL) | ZS | 1 | 2 | 2 | 3 |
UZD | UZMANLIK DALI I | S | 3 | 2 | 4 | 5 |
Toplam | 17 | 8 | 21 | 30 |
VI. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
BİS | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR IV | S | 2 | 2 | 3 | 5 |
OSB310 | ÇOCUK VE SPOR | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
OSB309 | DOĞA SPORLARI | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
EGZ302 | EGZERSİZ VE YAŞAM KOÇLUĞU | Z | 1 | 2 | 2 | 2 |
SYR 302 | SPOR YARALANMALARI VE REHAB | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
OSB302 | SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
OSB306 | SEÇMELİ TEORİK III | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
OSB304 | TAKIM SPORLARI IV (HENTBOL) | ZS | 1 | 2 | 2 | 3 |
UZD | UZMANLIK DALI II | S | 3 | 2 | 4 | 5 |
Toplam | 16 | 10 | 21 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
ARP401 | ARAŞTIRMA PROJESİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 5 |
STD 401 | SEÇMELİ TEORİK IV | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
OSB203 | BİYOMEKANİK | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
ÜOS401 | ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ I | S | 1 | 2 | 2 | 5 |
UZD | UZMANLIK DALI III | S | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZS | UZMANLIK DALINDA STAJ I | S | 2 | 4 | 4 | 8 |
Toplam | 12 | 8 | 16 | 30 |
VIII. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
ARP 402 | ARAŞTIRMA PROJESİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 5 |
OSB402 | SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
FİU402 | FİZİKSEL UYGUNLUK | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ÜOS402 | ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ II | S | 1 | 2 | 2 | 5 |
UZD | UZMANLIK DALI IV | S | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZS | UZMANLIK DALINDA STAJ II | S | 2 | 4 | 4 | 8 |
Toplam | 13 | 8 | 17 | 30 |
Toplam Ders Sayısı: 69
Toplam Seçmeli Ders Sayısı: 17
Seçmeli Yüzdesi: 24,63768116
Toplam Kredi: 152
Toplam AKTS: 240
Z/S: Zorunlu/Seçmeli (Lütfen belirtiniz.)
P: Pratik/Lab Saati
K: Kredi
A: AKTS
SEÇMELİ DERS HAVUZU
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|
BİS 201 | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR I ( BADMİNTON) | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİS 203 | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR I (MASA TENİSİ) | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİS202 | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR II (FİTNES) | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİS204 | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR II (GÜREŞ) | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİS301 | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR III (TENİS) | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİS303 | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR III (DAĞCILIK) | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİS302 | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR IV (OKÇULUK) | 2 | 2 | 3 | 5 |
BİS 304 | SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR IV (KICK BOKS) | 2 | 2 | 3 | 5 |
OSB205 | SEÇMELİ TAKIM SPORLARI I | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB206 | SEÇMELİ TAKIM SPORLARI II | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB305 | SEÇMELİ TAKIM SPORLARI III | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB304 | SEÇMELİ TAKIM SPORLARI IV | 1 | 2 | 2 | 3 |
STD 202 | SEÇMELİ TEORİK I | 2 | 0 | 2 | 3 |
STD 301 | SEÇMELİ TEORİK II | 2 | 0 | 2 | 3 |
STD 302 | SEÇMELİ TEORİK III | 2 | 0 | 2 | 3 |
STD 401 | SEÇMELİ TEORİK IV | 2 | 0 | 2 | 3 |
UZD 301 | UZMANLIK DALI I (FUTBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD303 | UZMANLIK DALI I (BASKETBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD305 | UZMANLIK DALI I (VOLEYBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD307 | UZMANLIK DALI I (HENTBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD309 | UZMANLIK DALI I (FİTNES VE VÜCUT GELİŞTİRME ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD311 | UZMANLIK DALI I (CİMNASTİK ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD313 | UZMANLIK DALI I (YÜZME ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD 302 | UZMANLIK DALI II (FUTBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD304 | UZMANLIK DALI II (BASKETBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD306 | UZMANLIK DALI II (VOLEYBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD308 | UZMANLIK DALI II (HENTBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD310 | UZMANLIK DALI II (FİTNES VE VÜCUT GELİŞTİRME ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD312 | UZMANLIK DALI II (CİMNASTİK ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD314 | UZMANLIK DALI II (YÜZME ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD401 | UZMANLIK DALI III (FUTBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD403 | UZMANLIK DALI III (BASKETBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD405 | UZMANLIK DALI III (VOLEYBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD407 | UZMANLIK DALI III (HENTBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD409 | UZMANLIK DALI III (FİTNES VE VÜCUT GELİŞTİRME ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD411 | UZMANLIK DALI III(CİMNASTİK ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD413 | UZMANLIK DALI III (YÜZME ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD402 | UZMANLIK DALI IV (FUTBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD404 | UZMANLIK DALI IV (BASKETBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD406 | UZMANLIK DALI IV (VOLEYBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD408 | UZMANLIK DALI IV (HENTBOL) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD410 | UZMANLIK DALI IV (FİTNES VE VÜCUT GELİŞTİRME ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD412 | UZMANLIK DALI IV(CİMNASTİK ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZD414 | UZMANLIK DALI IV (YÜZME ) | 3 | 2 | 4 | 5 |
UZS401 | UZMANLIK DALINDA STAJ I (FUTBOL) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS403 | UZMANLIK DALINDA STAJ I (BASKETBOL) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS405 | UZMANLIK DALINDA STAJ I (VOLEYBOL) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS407 | UZMANLIK DALINDA STAJ I (HENTBOL) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS409 | UZMANLIK DALINDA STAJ I (FİTNES VE VÜCUT GELİŞTİRME) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS411 | UZMANLIK DALINDA STAJ I (CİMNASTİK) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS413 | UZMANLIK DALINDA STAJ I (YÜZME) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS402 | UZMANLIK DALINDA STAJ II (FUTBOL) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS404 | UZMANLIK DALINDA STAJ II (BASKETBOL) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS406 | UZMANLIK DALINDA STAJ II (VOLEYBOL) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS408 | UZMANLIK DALINDA STAJ II (HENTBOL) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS410 | UZMANLIK DALINDA STAJ II (FİTNES VE VÜCUT GELİŞTİRME) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS412 | UZMANLIK DALINDA STAJ II (CİMNASTİK) | 2 | 4 | 4 | 8 |
UZS414 | UZMANLIK DALINDA STAJ II (YÜZME) | 2 | 4 | 4 | 8 |
ÜOS401 | ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ I | 1 | 2 | 2 | 5 |
ÜOS402 | ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ II | 1 | 2 | 2 | 5 |