BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
AEF109 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
AİT101 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
İNG101 | Yabancı Dil 1 | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
TUR101 | Türk Dili 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
BİL101 | Bilişim Teknolojileri | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
OSB121 | Spor Bilimlerine Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
OSB123 | İnsan Anatomisi Ve Kinesiyoloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
OSB135 | Hareket Eğitimi | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
OSB205 | Takım Sporları 1 (Basketbol) | Z/S | 1 | 2 | 2 | 3 |
KAM100 | Kampüse Uyum | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toplam | 21 | 4 | 23 | 30 |
II. YARIYIL
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
AEF104 | Eğitim Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF113 | Eğitim Felsefesi Ve Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
AİT102 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
İNG102 | Yabancı Dil 2 | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
TUR102 | Türk Dili 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
OSB122 | Sağlık Bilgisi Ve İlk Yardım | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
OSB124 | Cimnastik | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
OSB126 | Atletizm | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
KTK100 | Kıbrıs Kültürü Ve Tarihi | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
KAR100 | Kariyer Planlama | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toplam | 18 | 6 | 21 | 30 |
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
AEF362 | Bilgi Medya Ve Teknolojileri Okuryazarlığı | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF203 | Öğretim İlke Ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | Seçmeli 1 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
GEN | Seçmeli 1 | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BSÖ | Seçmeli 1 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ213 | Beden Eğitimi ve Spor Öğrenme Ve Öğretim Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
OSB201 | Motor Gelişim | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
OSB305 | Takım Sporları 3 (Voleybol) | Z/S | 1 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 16 | 2 | 17 | 30 |
IV. YARIYIL
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
AEF228 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 2 | 5 |
AEF206 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | Seçmeli 2 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
GEN | Seçmeli 2 | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BSÖ | Seçmeli 2 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ210 | Beden Eğitimi Ve Spor Öğretim Programları | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
OSB202 | Egzersiz Fizyolojisi | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
OSB206 | Takım Sporları 2 (Futbol) | Z/S | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB106 | Ritim Eğitimi Ve Dans | Z | 1 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 17 | 4 | 19 | 30 |
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
AEF312 | Sınıf Yönetimi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
GEN203 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
AEF | Seçmeli 3 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
GEN | Seçmeli 3 | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BSÖ | Seçmeli 3 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
OSB307 | Antrenman Bilgisi | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
AEF305 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ314 | Fiziksel Uygunluk | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
OSB321 | Yüzme | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 17 | 4 | 19 | 30 |
VI. YARIYIL
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
BSÖ317 | Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
AEF361 | Girişimcilik Ve Liderlik | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | Seçmeli 4 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
GEN | Seçmeli 4 | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BSÖ | Seçmeli 4 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
OSB302 | Sporda Beceri Öğrenimi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
OSB304 | Takım Sporları 4 (Hentbol) | Z/S | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB309 | Doğa Sporları | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB | Raket Sporları | S | 1 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 14 | 8 | 18 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
AEF405 | Öğretmenlik Uygulaması 1 | Z | 2 | 6 | 5 | 10 |
AEF411 | Özel Eğitim Ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | Seçmeli 5 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | Seçmeli 5 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ411 | Halk Oyunları | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB401 | Spor Beslenmesi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
OSB415 | Eğitsel Oyunlar | Z | 1 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 12 | 10 | 17 | 30 |
VIII. YARIYIL
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
AEF410 | Öğretmenlik Uygulaması 2 | Z | 2 | 6 | 5 | 10 |
AEF412 | Okullarda Rehberlik | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | Seçmeli 6 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | Seçmeli 6 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
OSB402 | Spor Yönetim Ve Organizasyon | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
OSB404 | Fiziksel Aktivite Ve Sağlık | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
BSÖ410 | Uyarlanmış Beden Eğitimi Ve Spor | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 15 | 6 | 18 | 30 |
Toplam Ders Sayısı: 69
Toplam Seçmeli Ders Sayısı: 17
Seçmeli Yüzdesi: 24,63768116
Toplam Kredi: 152
Toplam AKTS: 240
Z/S: Zorunlu/Seçmeli (Lütfen belirtiniz.)
P: Pratik/Lab Saati
K: Kredi
A: AKTS
SEÇMELİ DERS HAVUZU
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | P | K | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSÖ | OSB203 | Biomekanik | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | BSÖ323 | Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | OSB213 | Serbest/Boş Zaman Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | BSÖ445 | Beden Eğitimi Öğretim Modelleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | BSÖ216 | Beden Eğitimi Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | OSB305 | Sporda Takım Çalışması ve Liderlik | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | OSB204 | Spor Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | BSÖ452 | Sporda Teknoloji | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | OSB308 | Spor Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | OSB306 | Sporda Yetenek Seçimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | OSB312 | Çocuk ve Spor | 2 | 0 | 2 | 4 |
BSÖ | OSB310 | Spor ve Serbest Zaman Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 |
GEN | GEN202 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 4 |
GEN | OSB207 | İnsan İlişkileri ve İletişim | 2 | 0 | 2 | 4 |
GEN | AEF366 | Kariyer Planlama ve Geliştirme | 2 | 0 | 2 | 4 |
GEN | GEN302 | Kültür ve Dil | 2 | 0 | 2 | 4 |
GEN | OSB109 | Medya Okuryazarlığı | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | AEF455 | Eğitimde Proje Hazırlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | AEF458 | Eğitimde Program Dışı Etkinlikler | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | AEF464 | Açık Uzaktan Öğrenme | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | AEF466 | Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Problem | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | AEF467 | Kişilerarası İletişim İşbirliği | 2 | 0 | 2 | 4 |
AEF | AEF469 | Çok Kültürlü Eğitim ve Öğretim | 2 | 0 | 2 | 4 |
OSB | OSB205 | Takım Sporları 1 Basketbol | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB | OSB206 | Takım Sporları 2 Futbol | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB | OSB305 | Takım Sporları 3 Voleybol | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB | BSÖ319 | Takım Sporları 3 Futsal | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB | OSB304 | Takım Sporları 4 Hentbol | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB | OSB320 | Raket Sporları (Tenis) | 1 | 2 | 2 | 2 |
OSB | OSB322 | Raket Sporları (Masa Tenisi) | 1 | 2 | 2 | 2 |
OSB | OSB324 | Raket Sporları (Badminton) | 1 | 2 | 2 | 2 |