BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
TUR101 | Türk Dili I | Z | 3 | 0 | 2 | 2 |
İNG101 | Yabancı Dil I | Z | 2 | 0 | 3 | 3 |
REK103 | Rekreasyona Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
OSB121 | Spor Bilimlerine Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
OSB123 | İnsan Anatomisi ve Kinesioloji | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
REK105 | Etkili İletişim | Z | 2 | 0 | 3 | 5 |
OSB135 | Hareket Eğitimi | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
OSB321 | Yüzme | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
KAM100 | Kampüse Uyum Dersi | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toplam | 19 | 4 | 22 | 30 |
II. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
TUR102 | Türk Dili II | Z | 3 | 0 | 2 | 2 |
İNG102 | Yabancı Dil II | Z | 2 | 0 | 3 | 3 |
OSB310 | Spor ve Serbest Zaman Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
OSB122 | Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
BİL101 | Bilişim Teknolojileri | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
KAR100 | Kariyer Planlama | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
KTK100 | Kıbrıs Tarihi ve Kültürü | Z | 0 | 0 | 2 | 2 |
RMS | Seçmeli Meslek Bilgisi Uygulama I | S | 1 | 2 | 3 | 5 |
RAS | Seçmeli Alan Bilgisi I | S | 1 | 2 | 2 | 5 |
Toplam | 0 | 14 | 6 | 20 | 30 |
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
AİT101 | Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
REK213 | Rekreasyonda Program Geliştirme ve Planlama | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
REK207 | Spor ve Rekreasyon Yönetimi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
OSB213 | Serbest / Boş Zaman Eğitimi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
OSB204 | Spor Pskolojisi | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
RMS | Seçmeli Meslek Bilgisi Uygulama II | S | 1 | 2 | 3 | 5 |
RAS | Seçmeli Alan Bilgisi II | S | 1 | 2 | 2 | 5 |
Toplam | 14 | 4 | 17 | 30 |
IV. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | DERS ADI | Z/S | T | P | K | A |
AİT102 | Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
REK206 | Rekreasyonda Çalışma Etiği ve Sınırlılıkları | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
REK208 | Rekreasyon Liderliği | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
OSB106 | Ritim Eğitim ve Dans | Z | 1 | 2 | 2 | 2 |
OSB202 | Egzersiz Fizyolojisi | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
REK212 | Rekreasyon Felsefesi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
RMS | Seçmeli Meslek Bilgisi Uygulama III | S | 1 | 2 | 3 | 5 |
RAS | Seçmeli Alan Bilgisi III | S | 1 | 2 | 2 | 5 |
Toplam | 0 | 17 | 6 | 21 | 30 |
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
OSB307 | Antrenman Bilgisi | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
REK315 | Araştırma Yöntemleri İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
OSB415 | Eğitsel Oyunlar | Z | 1 | 2 | 2 | 2 |
REK319 | Özel Gruplarda Rekreasyon | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
OSB206 | Motor Gelişim | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
REK323 | Fitnes I Beslenme | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
RMS | Seçmeli Meslek Bilgisi Uygulama IV | S | 1 | 2 | 3 | 5 |
RAS | Seçmeli Alan Bilgisi IV | S | 1 | 2 | 2 | 5 |
Toplam | 17 | 6 | 21 | 30 |
VI. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
REK314 | Etkinlik Yönetimi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
REK316 | Rekreasyon Organizasyonlarında Stres ve Kaygı Yönetimi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
REK318 | Fitnes II Kuvvet | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
OSB | Raket Sporları | Z | 1 | 2 | 2 | 2 |
OSB309 | Doğa Sporları | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
OSB404 | Fiziksel Aktivite ve Sağlık | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
REK324 | Rekreasyonda Planlama ve Uygulamaları | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
RMS | Seçmeli Meslek Bilgisi Uygulama V | S | 1 | 2 | 3 | 5 |
RAS | Seçmeli Alan Bilgisi V | S | 1 | 2 | 2 | 5 |
Toplam | 0 | 15 | 9 | 21 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
REK425 | Rekreasyon Kriz Yönetimi ve Planlaması | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
REK427 | Rekreasyon, Çevre ve Kentleşme | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
REK429 | Spor Merkezleri ve Tesis Yönetimi | Z | 3 | 0 | 2 | 3 |
REK431 | Fitnes III Testler | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
REK433 | Egzersiz Reçetesi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
REK435 | Mesleki Alan Uygulaması I (Staj) | S | 2 | 2 | 4 | 10 |
REK437 | Bilimsel Araştırma Uygulaması I | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 18 | 2 | 19 | 30 |
VIII. YARIYIL
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | P | K | A |
---|---|---|---|---|---|---|
REK426 | Girişimcilik | Z | 3 | 0 | 2 | 3 |
REK428 | Rekreasyonda İnsan Kaynakları | Z | 3 | 0 | 2 | 3 |
REK430 | Hareket Analizi: Kas Aktivitesi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
REK432 | Spor Yaralanmaları | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
REK434 | Fitnes IV: Program Geliştirme | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
REK436 | Mesleki Alan Uygulaması II (Staj) | S | 2 | 2 | 4 | 10 |
REK438 | Bilimsel Araştırma Uygulaması II | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 19 | 2 | 19 | 30 |
Toplam Ders Sayısı: 69
Toplam Seçmeli Ders Sayısı: 17
Seçmeli Yüzdesi: 24,63768116
Toplam Kredi: 152
Toplam AKTS: 240
Z/S: Zorunlu/Seçmeli (Lütfen belirtiniz.)
P: Pratik/Lab Saati
K: Kredi
A: AKTS
SEÇMELİ DERS HAVUZU
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | K | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RAS SEÇMELİ ALAN BİLGİSİ | ||||||
RAS202 | Yaz Kampı | 1 | 2 | 2 | 5 | |
RAS201 | Kış Kampı | 1 | 2 | 2 | 5 | |
RAS204 | Sahne Düzenlemesi ve Kareografi | 1 | 2 | 2 | 5 | |
RAS206 | Yaşlılarda Rekreasyon | 1 | 2 | 2 | 5 | |
RAS203 | Park ve Açık Alan Rereasyonu | 1 | 2 | 2 | 5 | |
RAS208 | Çocuklarda Oyun ve Rekreasyon | 1 | 2 | 2 | 5 | |
RAS210 | Animasyonda Makyaj ve Kostüm | 1 | 2 | 2 | 5 | |
RMS SEÇMELİ MESLEK BİLGİSİ | ||||||
RMS212 | Genel Cimnastik | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS230 | Doğa Sporları | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS207 | Tenis | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS209 | Basketbol | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS214 | Satranç | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS216 | Güreş | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS218 | Futbol | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS220 | Yoga | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS211 | Masa Tenisi | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS213 | Badminton | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS215 | Voleybol | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS217 | Hentbol | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS222 | Plaj Hentbolu | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS224 | Plaj Voleybolu | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS226 | Plaj Tenisi | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS228 | Streetball | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS232 | Atletizm | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RMS234 | Dağcılık | 1 | 2 | 3 | 5 | |
OSB FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ BİLGİSİ | ||||||
OSB320 | Raket Sporları (Tenis) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
OSB322 | Raket Sporları (Masa Tenisi) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
OSB324 | Raket Sporları (Badminton) | 1 | 2 | 2 | 2 |